Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Yesterday at 11:10 AM #81 #XAUUSD | FREE-RISK STOP HIT 25 PIPS PROFIT SECURED Remaining position closed at Entry
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Yesterday at 11:19 AM #82 #GBPJPY | FREE RISK 10 PIPS PROFIT Close 30% of the position Move SL to Entry: 208.503 Remaining Position: 70%
#GBPJPY | FREE RISK 10 PIPS PROFIT Close 30% of the position Move SL to Entry: 208.503 Remaining Position: 70%
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Yesterday at 11:37 AM #83 #GBPJPY | TP1 HIT +24.7 PIPS PROFIT FROM ENTRY Close 50% of the position Next Target: 209.050 Remaining Position: 20%
#GBPJPY | TP1 HIT +24.7 PIPS PROFIT FROM ENTRY Close 50% of the position Next Target: 209.050 Remaining Position: 20%
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Yesterday at 3:40 PM #84 SELL #XAUUSD ENTRY: 4167.72 TP1: 4139.40 TP2: 4126.50 SL: 4170.60
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Yesterday at 3:41 PM #85 #XAUUSD | STOP LOSS HIT Stop Loss: 4170.60 Position closed
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Yesterday at 3:41 PM #86 #XAUUSD | RE-ENTRY ENTER AGAIN AFTER A VALID BREAKOUT ONLY ONE RE-ENTRY IS ALLOWED
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Yesterday at 4:00 PM #87 #XAUUSD SELL POSITION ENTRY IN PULLBACK ENTRY LIMIT: 4167.20
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Yesterday at 4:04 PM #88 SELL #XAUUSD ENTRY: 4167.20 TP1: 4139.40 TP2: 4126.50 SL: 4170.60
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Yesterday at 4:06 PM #89 #XAUUSD | FREE RISK 25 PIPS PROFIT Close 30% of the position Move SL to Entry: 4167.20 Remaining Position: 70%
#XAUUSD | FREE RISK 25 PIPS PROFIT Close 30% of the position Move SL to Entry: 4167.20 Remaining Position: 70%
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Today at 1:01 AM #90 #GBPJPY | TP2 HIT +54.7 PIPS PROFIT FROM ENTRY Close the remaining position Signal completed successfully
#GBPJPY | TP2 HIT +54.7 PIPS PROFIT FROM ENTRY Close the remaining position Signal completed successfully
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Today at 1:11 AM #91 #EURJPY | TP2 HIT +43 PIPS PROFIT FROM ENTRY Close the remaining position Signal completed successfully
#EURJPY | TP2 HIT +43 PIPS PROFIT FROM ENTRY Close the remaining position Signal completed successfully
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Today at 4:11 AM #92 #XAUUSD | FREE-RISK STOP HIT 25 PIPS PROFIT SECURED Remaining position closed at Entry
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Today at 6:55 AM #93 #GBPJPY | BUY Buy if the price closes above 210.610/210.612 SL: 210.500 TP1: 210.860 TP2: 211.100
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Today at 6:57 AM #94 #GBPJPY | SELL Sell if the price closes below 208.269/208.270 SL: 208.370 TP1: 208.000 TP2: 207.710
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 Today at 10:32 AM #95 #EURUSD | BUY Buy if the price closes above 1.13325/1.13330 SL: 1.13230 TP1: 1.13530 TP2: 1.13780
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 59 minutes ago #96 #EURUSD | SELL Sell if the price closes below 1.12718/1.12720 SL: 1.12830 TP1: 1.12500 TP2: 1.12250
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 33 minutes ago #97 SELL #EURUSD ENTRY: 1.12701 TP1: 1.12500 TP2: 1.12250 SL: 1.12830
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 12 minutes ago #98 #EURUSD | STOP LOSS HIT Stop Loss: 1.12830 Position closed
Zakami Ng New member Joined Sep 7, 2026 Messages 177 12 minutes ago #99 #EURUSD | RE-ENTRY ENTER AGAIN AFTER A VALID BREAKOUT ONLY ONE RE-ENTRY IS ALLOWED